College
학교명 | 학과명 | 전형명 | 전형요소 |
---|---|---|---|
헤어디자인학과 A | 실기우수자 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 20% + 실기 80% |
|
헤어디자인학과 B | 실기우수자 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 60% + 실기 40% |
|
헤어디자인학과 A, B | 특성화고교졸업자 | 학생부 100% | |
뷰티코스매틱&뷰티테라피 | 실기우수자 | 학생부 60% + 실기 40% | |
특성화고교졸업자 | 학생부 100% | ||
메이크업디자인학과 | 실기우수자 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 20% + 실기 80% |
|
특성화고교졸업자 | 1단계 실기 100% 2단계 학생부 20% + 실기 80% |
||
뷰티산업학과 | 실기우수자 | 서류평가(정성) 100% | |
실기우수자 | 1단계: 서류평가 (정성) 100% (3배수 선발) 2단계: 1단계 서류평가점수 70% + 면접평가 30% |
||
실기우수자 | 학생부교과 40.5% + 비교과 (출결) 4.5% + 실기고사 55% | ||
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 특기자 | 학생부 100% | |
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 한성인재 | 서류평가 100% (학교생활기록부) | |
뷰티디자인매니지먼트학과(주) | 특기자 | 서류평가 100% (학교생활기록부) | |
뷰티디자인학과 | 교과성적우수자 | 학생부 100% | |
SKU 창의적 인재 | 1단계 : 학생부 100% 2단계 : 1단계 성적 40% (400점) + 면접 60% (600점) |
||
특성화고 | 학생부 100% | ||
뷰티디자인전공 | 일반전형 | 학생부20% (교과 90% + 출결 10%) + 실기80% | |
특성화고 | 학생부 100% (자격증 80% + 교과성적 10% + 출결상황 10%) | ||
뷰티/패션 비즈니스학 | 학교생활 우수자 | 학생부 70% (700점) + 면접 30% (300점) | |
학생부 우수자 | 학생부 100% | ||
뷰티아트전공 | EU자기추천 | 성적 70% + 면접 30% | |
EU미래인재 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | ||
특성화고 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | ||
교과면접우수자 | 성적 70% + 면접 30% | ||
화장품 과학전공 | EU자기추천 | 성적 70% + 면접 30% | |
EU미래인재 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | ||
특성화고 | 서류 100% (학생부 교과/비교과) | ||
교과면접우수자 | 성적 70% + 면접 30% | ||
뷰티메디컬학과 | 교과 | 학생부 100% (국어, 영어 교과 중 상위 6과목) | |
면접 | 학생부 60% + 면접 40% |
학교명 | 학과명 | 전형명 | 전형요소 |
---|---|---|---|
미용전공 | 일반전형 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) | |
특기자 | 면접 100% (1,000점) | ||
대학자체 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 | ||
메이크업전공 | 일반전형 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) | |
특기자 | 면접 100% (1,000점) | ||
대학자체 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 | ||
뷰티메디컬 스킨케어 | 일반전형 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) | |
특기자 | 면접 100% (1,000점) | ||
대학자체 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 | ||
뷰티네일 | 일반전형 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) | |
특기자 | 면접 100% (1,000점) | ||
대학자체 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 | ||
뷰티패션 | 일반전형 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) | |
특기자 | 면접 100% (1,000점) | ||
대학자체 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 | ||
뷰티이용 | 일반전형 | 학생부 50% (500점) + 면접 50% (500점) | |
특기자 | 면접 100% (1,000점) | ||
대학자체 | 학생부 30% (300점) + 면접 70% (700점) 특기자, 대학자체 전형의 경우 가산점 항목 1~6중 1개 이상에 반드시 해당 必 | ||
뷰티융합과 | 일반전형 | 학생부 100% | |
헤어디자인전공 | 일반고 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) | |
특성화고 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) | ||
메이크업전공 | 일반고 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) | |
특성화고 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) | ||
스킨케어전공 | 일반고 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) | |
특성화고 | 면접 60% + 학생부 40% (학생부 1학년 1학기~3학년 1학기 중 우수 2개 학기 전체교과목 등급 반영) | ||
방송 메이크업 학과 | 일반고 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) | |
특성화고 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) | ||
대학자체 | 학생부 100% ※ 방송메이크업학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(메이크업), 미용사(네일) 자격증 중 1개 소지 必 ※ 방송헤어미용예술학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(일반), 미용사(네일), 미용사(피부) 자격증 중 1개 소지 必 |
||
방송 메이크업 학과 | 일반고 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) | |
특성화고 | 학생부 100% (1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 성적 중 우수 2개 학기 학생부 성적 반영) | ||
대학자체 | 학생부 100% ※ 방송메이크업학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(메이크업), 미용사(네일) 자격증 중 1개 소지 必 ※ 방송헤어미용예술학과는 한국산업인력공단 발행 미용사(일반), 미용사(네일), 미용사(피부) 자격증 중 1개 소지 必 |
||
뷰티디자인전공 | 일반전형 | 학생부 40% + 면접 60% | |
특성화고 | 학생부 30% + 면접 70% | ||
메이크업 네일 전공 | 일반고 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
|
특성화고 | 학생부 100% | ||
뷰티스킨 케어 전공 | 일반고 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
|
특성화고 | 학생부 100% | ||
헤어디자인 전공 | 일반고 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
|
특성화고 | 학생부 100% | ||
스타일 디렉터 전공 | 일반고 | 학생부 100% (1학년 우수학기 30%, 2학년 우수학기 30%, 3학년 1학기 40%) |
|
특성화고 | 학생부 100% | ||
뷰티코디네이션과 | 일반고 | 학생부 32% + 출결 8% + 면접 60% | |
특성화고 | |||
뷰티케어과 (수시 1차) |
일반고 | 학생부 40% (교과 32% + 출결 8%) +면접 60% | |
특성화고 | |||
뷰티케어과 (수시 2차) |
일반고 | 학생부 100% | |
특성화고 |